联邦各区域客服邮箱 | |||
Austria 奥地利 | 0800 123 800 | ||
Belgium 比利时 | 02 752 75 75 | ||
Czech Republic 捷克 | 800 1 33339 | ||
Denmark 丹麦 | 70 233 332 | ||
Estonia 爱沙尼亚 | 8002345 | ||
Finland 芬兰 | 010800515 | ||
France 法国 | 0825 886 887 (0.15 EUR TTC/mc) | ||
Germany 德国 | 01806 111 800 (20 cents per minute from a German landline. Mobile rate max. 60 cents per call.) | ||
Hungary 匈牙利 | 36 80 980 980 | ||
Ireland 爱尔兰 | 1800 535 800 | ||
Italy 意大利 | Regular 199.151.119 (0.10 € / min, VAT included) | ||
Latvia 拉脱维亚 | 800005300 | ||
Lithuania 立陶宛 | 8800 20200 | ||
Luxemborg 卢森堡 | 8002 35 55 | ||
Netherland 荷兰 | 0800 0222 333 | ||
Norway 挪威 | 63 94 03 00 | ||
Poland 波兰 | 801 002 800 or 22 211 80 00 (for mobile phones) | ||
Russia 俄罗斯 | 7 495 788 8881 | ||
Spain 西班牙 | 902 100 871 | ||
Sweden 瑞典 | 0200 252 252 | ||
Switzerland瑞士
| 0848 1 33339 (0.08 CHF./min from a Swiss landline; mobile charges depend on provider) | ||
United Kingdom 英国 | 03456 07 08 09 | ||
Bahrain 巴林 | 973-17-334448 | ||
India 印度 | 1 800-22-6161 | ||
Israel 以色列 | 1-700-700-339 | ||
Kuwait 科威特 | 965-1802233 | ||
Saudi Arabia 沙特 |
| ||
UAE 阿联酋 | 800 33339 | ||
South Africa 南非 | 08000 33339 | ||
澳大利亚 | Toll Free 13-26-10 | ||
新西兰 | Toll Free 0800-733339 | ||
印度尼西亚 | Toll Free 0 800 1 888 800 | ||
巴布亚新几内亚 | 675 325 9788 | ||
斐济 | 679 722 933 | ||
新喀里多尼亚 | 687 286 125 | ||
瓦努阿图 | 678 27 653 | ||
法属波利尼西亚
| 689 453 645 | ||
美属萨摩亚 | 684 699 5701 | ||
库克群岛 | 682 23361 | ||
香港 | (852) 27303333 | ||
澳门
| (853) 703333 | ||
中国北京 | Toll Free 400 886 1888 (Mobile phone user) | ||
中国上海 | Toll Free 400 886 1888 (Mobile phone user) | ||
中国广州 | Toll Free 400 886 1888 (Mobile phone user) | ||
马来西亚 | Toll Free 1800-886363 | ||
新加坡 | Toll Free 1800-7432626 | ||
泰国 | Toll Free 1782 | ||
柬埔寨 | 855 23 426 931 | ||
越南 | Toll Free 1800 585835 | ||
胡志明 | 848 200 747 | ||
河内 | 8448249-054 | ||
Myanmar 缅甸 | Service to Myanmar/Burma has been suspended until further notice. | ||
日本 | Toll Free 0120-003200 | ||
韩国 | Toll Free 080 023 8000 | ||
菲律宾 | 1.800.10.46.33339 | ||
台湾 | Toll Free 0800-075-075 | ||
Argentina 阿根廷 | 011-5411-4630-0300 | ||
Brazil/Sao Paulo 巴西 | 0800 703 3339 | ||
Chile 智利 | 011-562-361-6111 | ||
Dominican Republic 多米尼加共和国 | 1-809-565-3636 | ||
Jamaica 牙买加 | 1-876-960-9192 | ||
Mexico 墨西哥 | 011-525-55-228-9904 | ||
Panama 巴拿马 | 1-507-271-3838 | ||
Puerto Rico 波多黎各 | 1-787-793-9300 | ||
Trinidad 特立尼达 | 1-868-645-2579 | ||
Uruguay 乌拉圭 | 011-598-2-628-0100 | ||
Venezuela 委内瑞拉 | 011-58-212-205-3333 |